Здесь представлен всего лишь ориентировочный расчет банкета на 25 человек без учета стоимости алкоголя. Спиртное в целях экономии Вы можете привезти свое. Сумма Вашего банкета в расчете на одного гостя может быть меньше, а может быть и больше, это решение исключительно остается за Вами. В любом случае проведенное мероприятие в нашем ресторане останется для Вас и Ваших гостей приятными воспоминаниями на долгие долгие годы.
| Блюдо | Кол-во | Стоимость (руб.) | Итого (руб.) |
| Мясное ассороти | 12 | 200 | 2400 |
| Ассорти рыбное | 12 | 450 | 5400 |
| Овощной букет | 12 | 300 | 3600 |
| Сырное ассорти | 6 | 220 | 1320 |
| Сельд по русски | 6 | 150 | 900 |
| Соленья | 6 | 150 | 900 |
| Маслины, оливки | 10 | 100 | 1000 |
| Икра лососевая красная с маслом | 6 | 250 | 1500 |
| Салат мясной | 18 | 150 | 2700 |
| Салат рыбный | 18 | 180 | 3240 |
| Горячие закуски | 25 | 140 | 3500 |
| Основное блюдо мясное | 25 | 200 | 5000 |
| Гарнир | 25 | 80 | 2000 |
| Фрукты в ассортименте | 6 | 450 | 2700 |
| Хлеб | 25 | 20 | 500 |
| Соусы | 6 | 50 | 300 |
| Чай | 15 | 20 | 300 |
| Кофе | 10 | 20 | 200 |
| Всего | 37460 | ||
| В расчете на 1 гостя | 1,498.40 |



